Observation dataEpoch J2000.0 Equinox J2000.0 |
|
|---|---|
| Constellation | Grus |
| Right ascension | 21h 33m 33.975s[1] |
| Declination | −49° 00′ 32.42″[1] |
| Apparent magnitude (V) | 8.66[2] |
| Characteristics | |
| Spectral type | M1.5V |
| B−V color index | 1.52[2] |
| Astrometry | |
| Radial velocity (Rv) | 18.0 km/s |
| Proper motion (μ) | RA: −46.05 ± 0.95[1] mas/yr Dec.: −817.63 ± 0.59[1] mas/yr |
| Parallax (π) | 201.87 ± 1.01[1] mas |
| Distance | 16.16 ± 0.08 ly (4.95 ± 0.02 pc) |
| Details | |
| Mass | 0.45 ± 0.05[2] M☉ |
| Radius | 0.48[3] R☉ |
| Luminosity (bolometric) | 0.035[note 1] L☉ |
| Surface gravity (log g) | 4.7[2] cgs |
| Temperature | 3,620[4] K |
| Metallicity | −0.31 ± 0.2[2] |
| Other designations | |
| Database references | |
| SIMBAD | data |
| Exoplanet Archive | data |
| Extrasolar Planets Encyclopaedia |
data |